【赛事名称】野牛VSUU科里海特
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2025-10-24 23:30
北京时间2025-10-24 23:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——野牛迎战UU科里海特。【野牛vsUU科里海特直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【野牛vsUU科里海特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了野牛近期赛程、UU科里海特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛马亚野牛
|
27 | 22 | 25 | 25 | 99 | 胜 |
UU科里海特
|
27 | 26 | 21 | 22 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 92 : 99 | 野牛 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 野牛 | 114 : 83 | UU科里海特 | 胜 | 31 | 赢 | 197 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-03-20 | 野牛 | 92 : 93 | UU科里海特 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-02-13 | UU科里海特 | 93 : 85 | 野牛 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-05 | 野牛 | 64 : 84 | UU科里海特 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-10-04 | UU科里海特 | 86 : 74 | 野牛 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2023-12-09 | 野牛 | 96 : 102 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| 芬兰甲 | 2023-10-06 | UU科里海特 | 86 : 83 | 野牛 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛马亚野牛胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
野牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 汉卡 | 87 : 85 | 野牛 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 102 : 91 | 拉普阿 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 101 : 77 | 野牛 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 101 : 78 | 野牛 | 负 | 23 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 84 : 77 | 卡塔查 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 92 : 99 | 野牛 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 94 : 103 | 科沃特 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 68 : 92 | 野牛 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 76 : 100 | 拉赫蒂 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 77 : 89 | 野牛 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
UU科里海特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | KTP | 71 : 81 | UU科里海特 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | UU科里海特 | 87 : 75 | 拉赫蒂 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-09 | 考哈约恩 | 84 : 77 | UU科里海特 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 87 : 93 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 90 : 89 | UU科里海特 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 92 : 99 | 野牛 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 77 : 72 | UU科里海特 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 62 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -33 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 81 : 85 | UU科里海特 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 83 : 108 | UU科里海特 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
野牛近期排名
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 18 | 82.45 | 91.5 | 0 | 11 | 18.2% |
UU科里海特近期排名
[芬兰甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |