【赛事名称】野牛VS拉普阿
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2026-01-22 00:30
北京时间2026-01-22 00:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——野牛迎战拉普阿。【野牛vs拉普阿直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【野牛vs拉普阿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了野牛近期赛程、拉普阿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛马亚野牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
拉普阿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 102 : 91 | 拉普阿 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-01-09 | 野牛 | 91 : 65 | 拉普阿 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| 芬兰甲 | 2024-11-09 | 拉普阿 | 71 : 96 | 野牛 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| 芬兰甲 | 2024-03-28 | 野牛 | 85 : 83 | 拉普阿 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2024-03-02 | 拉普阿 | 89 : 84 | 野牛 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-01-04 | 拉普阿 | 88 : 76 | 野牛 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 芬兰甲 | 2023-10-13 | 野牛 | 69 : 100 | 拉普阿 | 负 | -31 | 输 | 169 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛马亚野牛胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
野牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 汉卡 | 87 : 85 | 野牛 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 102 : 91 | 拉普阿 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 101 : 77 | 野牛 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 101 : 78 | 野牛 | 负 | 23 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 84 : 77 | 卡塔查 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 92 : 99 | 野牛 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 94 : 103 | 科沃特 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 68 : 92 | 野牛 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 76 : 100 | 拉赫蒂 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 77 : 89 | 野牛 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拉普阿近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉普阿 | 88 : 90 | 科沃特 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 102 : 91 | 拉普阿 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 75 : 60 | 拉普阿 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉普阿 | 80 : 133 | 坦佩雷恩 | 负 | -53 | 输 | 213 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉赫蒂 | 91 : 95 | 拉普阿 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 73 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 考哈约恩 | 77 : 74 | 拉普阿 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 78 : 74 | 卡塔查 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 89 : 75 | 拉普阿 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 83 : 108 | UU科里海特 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普阿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
野牛近期排名
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 18 | 82.45 | 91.5 | 0 | 11 | 18.2% |
拉普阿近期排名
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 81.41 | 84.18 | 7 | 50% |