【赛事名称】UU科里海特VS科沃特
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2025-12-06 21:00
北京时间2025-12-06 21:00,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——UU科里海特迎战科沃特。【UU科里海特vs科沃特直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【UU科里海特vs科沃特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了UU科里海特近期赛程、科沃特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UU科里海特
|
24 | 15 | 30 | 19 | 88 | 胜 |
科沃特
|
24 | 25 | 10 | 20 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 科沃特 | 74 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 104 : 91 | 科沃特 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-01-04 | UU科里海特 | 87 : 72 | 科沃特 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
| 芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
| 芬兰甲 | 2024-01-17 | UU科里海特 | 83 : 87 | 科沃特 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2023-11-18 | 科沃特 | 76 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 6 场交锋,UU科里海特胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
UU科里海特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | UU科里海特 | 107 : 97 | 洪卡 | 胜 | 10 | 赢 | 204 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 野牛 | 100 : 94 | UU科里海特 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | UU科里海特 | 87 : 85 | 坦佩雷恩 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 76 : 92 | UU科里海特 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | UU科里海特 | 89 : 97 | 卡塔查 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | UU科里海特 | 81 : 66 | 拉普阿 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 科沃特 | 74 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | KTP | 71 : 81 | UU科里海特 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | UU科里海特 | 87 : 75 | 拉赫蒂 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-09 | 考哈约恩 | 84 : 77 | UU科里海特 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
科沃特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 科沃特 | 82 : 105 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 洪卡 | 97 : 91 | 科沃特 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 科沃特 | 79 : 88 | 野牛 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 坦佩雷恩 | 105 : 100 | 科沃特 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 科沃特 | 105 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 17 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 卡塔查 | 108 : 90 | 科沃特 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 科沃特 | 74 : 88 | UU科里海特 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉普阿 | 88 : 90 | 科沃特 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 科沃特 | 76 : 103 | KTP | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉赫蒂 | 103 : 78 | 科沃特 | 负 | 25 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
UU科里海特近期排名
[芬兰甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |
科沃特近期排名
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 88.23 | 88.36 | 6 | 50% |