【赛事名称】路易斯安那拉法叶分校VS卡罗莱纳海岸大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-02-13 09:00
北京时间2026-02-13 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——路易斯安那拉法叶分校迎战卡罗莱纳海岸大学。【路易斯安那拉法叶分校vs卡罗莱纳海岸大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【路易斯安那拉法叶分校vs卡罗莱纳海岸大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了路易斯安那拉法叶分校近期赛程、卡罗莱纳海岸大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那拉法叶分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡罗莱纳海岸大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 路易斯安那拉法叶分校 | 71 : 68 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2024-03-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 66 : 80 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2024-01-07 | 卡罗莱纳海岸大学 | 77 : 85 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 3 场交锋,路易斯安那拉法叶分校胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
路易斯安那拉法叶分校近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 路易斯安那拉法叶分校 | 58 : 72 | 阿帕拉契亚州立大学 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯安那拉法叶分校 | 59 : 56 | 南阿拉巴马 | 胜 | 3 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 路易斯安那拉法叶分校 | 54 : 59 | 得州州立 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 特洛伊大学 | 90 : 70 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 路易斯安那门罗大学 | 79 : 85 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南密西西比大学 | 74 : 67 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 南阿拉巴马 | 63 : 58 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 诺佛克州立大学 | 54 : 63 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | -9 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 路易斯安那拉法叶分校 | 76 : 62 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-19 | 路易斯安那拉法叶分校 | 54 : 62 | 南密西西比大学 | 负 | -8 | 输 | 116 | 小 |
两队近 10 场交锋,路易斯安那拉法叶分校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡罗莱纳海岸大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 南密西西比大学 | 67 : 85 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 得州州立 | 70 : 72 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 卡罗莱纳海岸大学 | 79 : 75 | 乔治亚南方学院 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 85 : 83 | 马歇尔大学 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿帕拉契亚州立大学 | 62 : 67 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 欧道明大学 | 70 : 66 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佐治亚州立 | 89 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 乔治亚南方学院 | 82 : 81 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 68 : 62 | 圣约瑟大学 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 76 : 74 | 欧道明大学 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
路易斯安那拉法叶分校近期排名
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 26 | 7 | 78.03 | 69.82 | 1 | 79% |
卡罗莱纳海岸大学近期排名
[NCAA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |