NBA-G 02-20 09:00 盐湖城之星 VS 俄克拉荷马城蓝色

当前位置: jrs直播网 > 篮球直播 > NBA-G直播盐湖城之星VS俄克拉荷马城蓝色直播
盐湖城之星 盐湖城之星
NBA-G常规赛
0  :   0
02-20 09:00
俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色

【赛事名称】盐湖城之星VS俄克拉荷马城蓝色

【联赛名称】NBA-G

【开赛时间】2026-02-20 09:00

北京时间2026-02-20 09:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——盐湖城之星迎战俄克拉荷马城蓝色。【盐湖城之星vs俄克拉荷马城蓝色直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【盐湖城之星vs俄克拉荷马城蓝色直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了盐湖城之星近期赛程、俄克拉荷马城蓝色近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
盐湖城之星 盐湖城之星 0 0 0 0 0 -
俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-03-08 盐湖城之星 131 : 133 俄克拉荷马城蓝色 -2 264
NBA-G 2025-03-06 盐湖城之星 102 : 117 俄克拉荷马城蓝色 -15 219
NBA-G 2024-01-20 俄克拉荷马城蓝色 139 : 129 盐湖城之星 10 268
NBA-G 2024-01-18 俄克拉荷马城蓝色 105 : 108 盐湖城之星 -3 213
NBA-G 2023-03-11 盐湖城之星 112 : 110 俄克拉荷马城蓝色 2 222
NBA-G 2023-03-09 盐湖城之星 108 : 95 俄克拉荷马城蓝色 13 203

两队近 6 场交锋,盐湖城之星3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

盐湖城之星 盐湖城之星近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-01-27 圣克鲁斯勇士 113 : 126 盐湖城之星 -13 239
NBA-G 2026-01-25 盐湖城之星 134 : 138 斯托克顿国王 -4 272
NBA-G 2026-01-22 孟菲斯疾行 117 : 116 盐湖城之星 1 233
NBA-G 2026-01-19 盐湖城之星 115 : 108 苏瀑天空力量 7 223
NBA-G 2026-01-18 盐湖城之星 110 : 122 苏瀑天空力量 -12 232
NBA-G 2026-01-16 奥斯汀马刺 121 : 118 盐湖城之星 3 239
NBA-G 2026-01-14 奥斯汀马刺 118 : 113 盐湖城之星 5 231
NBA-G 2026-01-12 盐湖城之星 102 : 108 汽车城邮轮 -6 210
NBA-G 2026-01-10 盐湖城之星 102 : 107 缅因凯尔特人 -5 209
NBA-G 2026-01-09 盐湖城之星 94 : 102 缅因凯尔特人 -8 196

两队近 10 场交锋,盐湖城之星2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-01-27 风城公牛 116 : 103 俄克拉荷马城蓝色 13 219
NBA-G 2026-01-25 俄克拉荷马城蓝色 113 : 92 圣迭戈快船 21 205
NBA-G 2026-01-24 俄克拉荷马城蓝色 113 : 109 圣迭戈快船 4 222
NBA-G 2026-01-21 奥斯汀马刺 127 : 112 俄克拉荷马城蓝色 15 239
NBA-G 2026-01-19 俄克拉荷马城蓝色 110 : 117 斯托克顿国王 -7 227
NBA-G 2026-01-17 俄克拉荷马城蓝色 111 : 127 撕裂之城混音 -16 238
NBA-G 2026-01-15 俄克拉荷马城蓝色 99 : 123 撕裂之城混音 -24 222
NBA-G 2026-01-08 俄克拉荷马城蓝色 102 : 124 山谷太阳 -22 226
NBA-G 2026-01-07 俄克拉荷马城蓝色 114 : 109 山谷太阳 5 223
NBA-G 2026-01-05 圣克鲁斯勇士 106 : 71 俄克拉荷马城蓝色 35 177

两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城蓝色3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

  • 盐湖城之星 盐湖城之星近期排名[NBA-G排名第3]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    34 21 13 119.8 117.4 2.4 3 61.8%
  • 俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色近期排名[NBA-G排名第7]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    34 18 16 113.2 110.3 2.9 7 52.9%

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!