【赛事名称】阿尔科本达VS奥林匹克区
【联赛名称】西班牙FEB3
【开赛时间】2026-03-01 02:30
北京时间2026-03-01 02:30,西班牙FEB3的一场精彩对决即将上演——阿尔科本达迎战奥林匹克区。【阿尔科本达vs奥林匹克区直播】将准时免费在线放出,对于热爱西班牙FEB3的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿尔科本达vs奥林匹克区直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿尔科本达近期赛程、奥林匹克区近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西班牙FEB3比赛直播、西班牙FEB3回放、西班牙FEB3集锦、西班牙FEB3赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 23 | 10 | 23 | 60 | 负 |
奥林匹克区
|
4 | 16 | 19 | 18 | 68 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-03-01 | 奥林匹克区 | 68 : 60 | 阿尔科本达 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
| 西班牙EBA | 2023-12-07 | 奥林匹克区 | 55 : 70 | 阿尔科本达 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿尔科本达胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | 阿尔科本达 | 75 : 76 | CB拉马坦扎 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-03-01 | 奥林匹克区 | 68 : 60 | 阿尔科本达 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-02-15 | 诺蒂卡特内里费 | 72 : 91 | 阿尔科本达 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-21 | 阿尔科本达 | 91 : 67 | 莫斯托莱斯 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-30 | 阿尔科本达 | 73 : 64 | CB圣克鲁斯 | 胜 | 9 | 赢 | 137 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-07 | 阿尔卡拉 | 57 : 71 | 阿尔科本达 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-02 | 阿尔科本达 | 59 : 75 | 诺蒂卡特内里费 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
| 西班牙EBA | 2024-03-21 | 阿尔卡拉 | 61 : 83 | 阿尔科本达 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
| 西班牙EBA | 2024-03-10 | 巴祖阿祖登斯 | 80 : 88 | 阿尔科本达 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 西班牙EBA | 2024-03-04 | 阿尔科本达 | 99 : 86 | CB拉马坦扎 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔科本达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
奥林匹克区近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-03-01 | 奥林匹克区 | 68 : 60 | 阿尔科本达 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-08 | 奥林匹克区 | 80 : 72 | 拉罗达 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-01-25 | 奥林匹克区 | 86 : 80 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-09 | 奥林匹克区 | 84 : 78 | CB圣克鲁斯 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-02-02 | 奥林匹克区 | 74 : 66 | 皇家独木舟 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
| 西班牙EBA | 2024-04-14 | 奥林匹克区 | 79 : 86 | 莫吉马尔 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 西班牙EBA | 2024-03-03 | 奥林匹克区 | 65 : 70 | 塔科龙特 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
| 西班牙EBA | 2023-12-07 | 奥林匹克区 | 55 : 70 | 阿尔科本达 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
| 西班牙EBA | 2023-11-16 | 奥林匹克区 | 68 : 73 | 马德里学生后备队 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥林匹克区胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%