【赛事名称】利贝雷茨山猫VS波拉比
【联赛名称】捷篮乙
【开赛时间】2025-11-01 02:30
北京时间2025-11-01 02:30,捷篮乙的一场精彩对决即将上演——利贝雷茨山猫迎战波拉比。【利贝雷茨山猫vs波拉比直播】将准时免费在线放出,对于热爱捷篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【利贝雷茨山猫vs波拉比直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了利贝雷茨山猫近期赛程、波拉比近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他捷篮乙比赛直播、捷篮乙回放、捷篮乙集锦、捷篮乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  利贝雷茨山猫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
|  波拉比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-12-21 | 利贝雷茨山猫 | 75 : 102 | 波拉比 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 | 
| 捷篮乙 | 2024-10-19 | 波拉比 | 69 : 94 | 利贝雷茨山猫 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 | 
| 捷篮乙 | 2023-12-09 | 波拉比 | 57 : 78 | 利贝雷茨山猫 | 胜 | -21 | 赢 | 135 | 大 | 
两队近 3 场交锋,利贝雷茨山猫胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
 利贝雷茨山猫近期战绩统计
                            利贝雷茨山猫近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮乙 | 2025-10-18 | 比尔森 | 85 : 70 | 利贝雷茨山猫 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 | 
| 捷篮乙 | 2025-10-11 | 利贝雷茨山猫 | 57 : 76 | 布拉格 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 | 
| 捷篮乙 | 2025-10-04 | 斯拉沃热 | 64 : 90 | 利贝雷茨山猫 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 | 
| 捷篮乙 | 2025-09-27 | 利贝雷茨山猫 | 73 : 88 | CZ.学院 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 | 
| 捷篮乙 | 2025-09-20 | 普拉日斯基 | 97 : 74 | 利贝雷茨山猫 | 负 | 23 | 输 | 171 | 小 | 
| 捷篮乙 | 2025-04-05 | 利贝雷茨山猫 | 84 : 79 | 奥林莫斯 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 | 
| 捷篮乙 | 2025-04-02 | 帕尔杜比采B队 | 63 : 92 | 利贝雷茨山猫 | 胜 | -29 | 赢 | 155 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-03-29 | 俄斯特拉瓦 | 52 : 101 | 利贝雷茨山猫 | 胜 | -49 | 赢 | 153 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-03-16 | 利贝雷茨山猫 | 94 : 96 | 纳波斯维索卡 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 | 
| 捷篮乙 | 2025-03-11 | 利贝雷茨山猫 | 77 : 58 | 帕尔杜比采B队 | 胜 | 19 | 赢 | 135 | 大 | 
两队近 10 场交锋,利贝雷茨山猫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 波拉比近期战绩统计
                            波拉比近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮乙 | 2025-10-04 | 波拉比 | 62 : 93 | 比尔森 | 负 | -31 | 输 | 155 | 小 | 
| 捷篮乙 | 2025-03-31 | 卡拉洛维 | 108 : 84 | 波拉比 | 负 | 24 | 输 | 192 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-03-29 | 波拉比 | 56 : 112 | 卡拉洛维 | 负 | -56 | 输 | 168 | 小 | 
| 捷篮乙 | 2025-03-22 | 佩罗顿兹林 | 52 : 88 | 波拉比 | 胜 | -36 | 赢 | 140 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-03-15 | 波拉比 | 94 : 35 | 奥帕瓦B队 | 胜 | 59 | 赢 | 129 | 大 | 
| 捷篮乙 | 2025-03-10 | 吉奥芬 | 72 : 95 | 波拉比 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-03-02 | 波拉比 | 74 : 104 | 佩罗顿兹林 | 负 | -30 | 输 | 178 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-02-24 | 奥帕瓦B队 | 77 : 115 | 波拉比 | 胜 | -38 | 赢 | 192 | 大 | 
| 捷篮乙 | 2025-02-15 | 波拉比 | 69 : 95 | 吉奥芬 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 | 
| 捷篮乙 | 2025-01-27 | CZ.学院 | 69 : 86 | 波拉比 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 | 
两队近 10 场交锋,波拉比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%