【赛事名称】四川VS辽宁
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-27 19:35
北京时间2026-01-27 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——四川迎战辽宁。【四川vs辽宁直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川vs辽宁直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川近期赛程、辽宁近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川丰谷酒业
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-08 | 四川 | 99 : 115 | 辽宁 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2024-12-13 | 辽宁 | 86 : 77 | 四川 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2024-03-28 | 辽宁 | 101 : 82 | 四川 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-03-21 | 四川 | 66 : 113 | 辽宁 | 负 | -47 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2023-12-24 | 辽宁 | 116 : 88 | 四川 | 负 | 28 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2023-10-24 | 四川 | 94 : 108 | 辽宁 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2023-10-14 | 辽宁 | 80 : 92 | 四川 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2023-01-14 | 四川 | 87 : 105 | 辽宁 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
两队近 8 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
四川近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 四川 | 22 : 26 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川 | 79 : 97 | 山西 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛 | 109 : 97 | 四川 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 福建 | 19 : 17 | 四川 | 负 | 2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建 | 104 : 88 | 四川 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 胜 | 8 | 赢 | 54 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川 | 73 : 106 | 宁波 | 负 | -33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 四川 | 12 : 32 | 上海 | 负 | -20 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川 | 52 : 88 | 上海 | 负 | -36 | 输 | 140 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-24 | 四川 | 25 : 23 | 深圳 | 胜 | 2 | 赢 | 48 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
辽宁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁 | 79 : 66 | 同曦 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 吉林 | 15 : 19 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 34 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 吉林 | 72 : 86 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海 | 91 : 65 | 辽宁 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁 | 17 : 19 | 深圳 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁 | 90 : 93 | 深圳 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁 | 77 : 81 | 北控 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁 | 64 : 96 | 广厦 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 北控 | 25 : 15 | 辽宁 | 负 | 10 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北控 | 86 : 98 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
四川近期排名
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
辽宁近期排名
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |