【赛事名称】上海VS深圳
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-03-31 19:35
北京时间2025-03-31 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——上海迎战深圳。【上海vs深圳直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海vs深圳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海近期赛程、深圳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
37 | 30 | 21 | 27 | 115 | 胜 |
深圳马可波罗
|
37 | 26 | 25 | 14 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 深圳 | 15 : 29 | 上海 | 胜 | -14 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳 | 92 : 101 | 上海 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳 | 93 : 115 | 上海 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2024-12-18 | 上海 | 103 : 99 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳 | 84 : 94 | 上海 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2024-04-01 | 上海 | 111 : 121 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2024-03-26 | 深圳 | 97 : 111 | 上海 | 胜 | -14 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2024-01-02 | 上海 | 112 : 111 | 深圳 | 胜 | 1 | 赢 | 223 | 大 |
| CBA | 2023-01-13 | 深圳 | 112 : 99 | 上海 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 深圳 | 15 : 29 | 上海 | 胜 | -14 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳 | 51 : 51 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 102 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 52 : 54 | 深圳 | 负 | -2 | 输 | 106 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳 | 54 : 67 | 上海 | 胜 | -13 | 赢 | 121 | 大 |
| CBA | 2024-12-18 | 上海 | 57 : 51 | 深圳 | 胜 | 6 | 赢 | 108 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳 | 40 : 44 | 上海 | 胜 | -4 | 赢 | 84 | 大 |
| CBA | 2024-04-01 | 上海 | 49 : 57 | 深圳 | 负 | -8 | 输 | 106 | 小 |
| CBA | 2024-03-26 | 深圳 | 60 : 60 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 120 | 小 |
| CBA | 2024-01-02 | 上海 | 53 : 60 | 深圳 | 负 | -7 | 输 | 113 | 小 |
| CBA | 2023-01-13 | 深圳 | 64 : 45 | 上海 | 负 | 19 | 输 | 109 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 深圳 | 15 : 29 | 上海 | 胜 | -14 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳 | 92 : 101 | 上海 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳 | 93 : 115 | 上海 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳 | 84 : 94 | 上海 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2024-03-26 | 深圳 | 97 : 111 | 上海 | 胜 | -14 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2023-01-13 | 深圳 | 112 : 99 | 上海 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
两队近 6 场交锋,上海久事胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 深圳 | 15 : 29 | 上海 | 胜 | -14 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳 | 51 : 51 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 102 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳 | 54 : 67 | 上海 | 胜 | -13 | 赢 | 121 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳 | 40 : 44 | 上海 | 胜 | -4 | 赢 | 84 | 大 |
| CBA | 2024-03-26 | 深圳 | 60 : 60 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 120 | 小 |
| CBA | 2023-01-13 | 深圳 | 64 : 45 | 上海 | 负 | 19 | 输 | 109 | 小 |
两队近 6 场交锋,上海久事胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
上海近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-06-05 | 广厦 | 82 : 103 | 上海 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海 | 93 : 101 | 广厦 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海 | 110 : 77 | 广厦 | 胜 | 33 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-05-28 | 广厦 | 88 : 91 | 上海 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-05-26 | 广厦 | 90 : 101 | 上海 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海 | 99 : 85 | 北京 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海 | 81 : 66 | 北京 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京 | 99 : 88 | 上海 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京 | 82 : 87 | 上海 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海 | 96 : 68 | 山东 | 胜 | 28 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-06-05 | 广厦 | 47 : 49 | 上海 | 胜 | -2 | 赢 | 96 | 大 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海 | 49 : 49 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 98 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海 | 58 : 50 | 广厦 | 胜 | 8 | 赢 | 108 | 大 |
| CBA | 2026-05-28 | 广厦 | 45 : 46 | 上海 | 胜 | -1 | 赢 | 91 | 大 |
| CBA | 2026-05-26 | 广厦 | 48 : 54 | 上海 | 胜 | -6 | 赢 | 102 | 大 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海 | 35 : 51 | 北京 | 负 | -16 | 输 | 86 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海 | 48 : 29 | 北京 | 胜 | 19 | 赢 | 77 | 大 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京 | 42 : 42 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 84 | 小 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京 | 37 : 49 | 上海 | 胜 | -12 | 赢 | 86 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海 | 58 : 32 | 山东 | 胜 | 26 | 赢 | 90 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
深圳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-23 | 广厦 | 97 : 88 | 深圳 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 广厦 | 80 : 91 | 深圳 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳 | 85 : 92 | 广厦 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳 | 102 : 111 | 广厦 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳 | 95 : 91 | 浙江 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江 | 95 : 108 | 深圳 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 99 : 86 | 广州 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东 | 103 : 95 | 深圳 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 宁波 | 35 : 27 | 深圳 | 负 | 8 | 输 | 62 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波 | 96 : 106 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-23 | 广厦 | 45 : 50 | 深圳 | 胜 | -5 | 赢 | 95 | 大 |
| CBA | 2026-05-21 | 广厦 | 46 : 45 | 深圳 | 负 | 1 | 输 | 91 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳 | 42 : 52 | 广厦 | 负 | -10 | 输 | 94 | 小 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳 | 49 : 64 | 广厦 | 负 | -15 | 输 | 113 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳 | 48 : 42 | 浙江 | 胜 | 6 | 赢 | 90 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江 | 54 : 55 | 深圳 | 胜 | -1 | 赢 | 109 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 57 : 37 | 广州 | 胜 | 20 | 赢 | 94 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东 | 58 : 61 | 深圳 | 胜 | -3 | 赢 | 119 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 宁波 | 35 : 27 | 深圳 | 负 | 8 | 输 | 62 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波 | 47 : 50 | 深圳 | 胜 | -3 | 赢 | 97 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
上海近期排名
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
深圳近期排名
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |