【赛事名称】福建VS辽宁
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-31 19:35
北京时间2024-10-31 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——福建迎战辽宁。【福建vs辽宁直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建vs辽宁直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建近期赛程、辽宁近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江文旅
|
33 | 23 | 14 | 30 | 100 | 负 |
辽宁本钢
|
33 | 24 | 29 | 29 | 116 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-23 | 辽宁 | 104 : 90 | 福建 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2024-12-08 | 福建 | 102 : 127 | 辽宁 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
| CBA | 2024-10-31 | 辽宁 | 116 : 100 | 福建 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-10-16 | 福建 | 76 : 116 | 辽宁 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2024-01-19 | 福建 | 75 : 89 | 辽宁 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2023-12-29 | 辽宁 | 97 : 85 | 福建 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 福建 | 103 : 58 | 辽宁 | 胜 | 45 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2023-01-04 | 福建 | 87 : 104 | 辽宁 | 负 | -17 | 输 | 191 | 小 |
两队近 8 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
福建近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-12 | 福建 | 28 : 26 | 北控 | 胜 | 2 | 赢 | 54 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建 | 91 : 94 | 北控 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津 | 94 : 115 | 福建 | 胜 | -21 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 福建 | 33 : 18 | 吉林 | 胜 | 15 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建 | 74 : 77 | 吉林 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 山东 | 21 : 17 | 福建 | 负 | 4 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东 | 105 : 99 | 福建 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 新疆 | 24 : 22 | 福建 | 负 | 2 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆 | 111 : 108 | 福建 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 福建 | 19 : 17 | 四川 | 胜 | 2 | 赢 | 36 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
辽宁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 负 | 22 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东 | 108 : 78 | 辽宁 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 59 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁 | 88 : 71 | 江苏 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁 | 79 : 66 | 同曦 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 吉林 | 15 : 19 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 34 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 吉林 | 72 : 86 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海 | 91 : 65 | 辽宁 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁 | 17 : 19 | 深圳 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁 | 90 : 93 | 深圳 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
福建近期排名
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
辽宁近期排名
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |