【赛事名称】森林狼VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-05-25 08:30
北京时间2024-05-25 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——森林狼迎战独行侠。【森林狼vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【森林狼vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了森林狼近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
32 | 28 | 26 | 22 | 108 | 负 |
达拉斯独行侠
|
32 | 22 | 31 | 30 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 111 : 122 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 森林狼 | 118 : 105 | 独行侠 | 胜 | 13 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 96 : 120 | 森林狼 | 胜 | -24 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-01-23 | 森林狼 | 115 : 114 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 105 : 99 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-05-31 | 独行侠 | 124 : 103 | 森林狼 | 负 | 21 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-05-29 | 森林狼 | 105 : 100 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2024-05-27 | 森林狼 | 107 : 116 | 独行侠 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-05-25 | 独行侠 | 109 : 108 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 57 : 69 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 森林狼 | 58 : 48 | 独行侠 | 胜 | 10 | 赢 | 106 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 44 : 61 | 森林狼 | 胜 | -17 | 赢 | 105 | 大 |
| NBA | 2025-01-23 | 森林狼 | 55 : 53 | 独行侠 | 胜 | 2 | 赢 | 108 | 大 |
| NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 57 : 40 | 独行侠 | 胜 | 17 | 赢 | 97 | 大 |
| NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 61 : 59 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2024-05-31 | 独行侠 | 69 : 40 | 森林狼 | 负 | 29 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2024-05-29 | 森林狼 | 49 : 49 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2024-05-27 | 森林狼 | 52 : 60 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2024-05-25 | 独行侠 | 48 : 60 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 108 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 111 : 122 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 96 : 120 | 森林狼 | 胜 | -24 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-05-31 | 独行侠 | 124 : 103 | 森林狼 | 负 | 21 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-05-25 | 独行侠 | 109 : 108 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2024-05-23 | 独行侠 | 108 : 105 | 森林狼 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-02-01 | 独行侠 | 87 : 121 | 森林狼 | 胜 | -34 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2023-12-29 | 独行侠 | 110 : 118 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2023-10-06 | 独行侠 | 99 : 111 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 9 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 57 : 69 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 44 : 61 | 森林狼 | 胜 | -17 | 赢 | 105 | 大 |
| NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 61 : 59 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2024-05-31 | 独行侠 | 69 : 40 | 森林狼 | 负 | 29 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2024-05-25 | 独行侠 | 48 : 60 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 108 | 大 |
| NBA | 2024-05-23 | 独行侠 | 59 : 62 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
| NBA | 2024-02-01 | 独行侠 | 48 : 52 | 森林狼 | 胜 | -4 | 赢 | 100 | 大 |
| NBA | 2023-12-29 | 独行侠 | 56 : 61 | 森林狼 | 胜 | -5 | 赢 | 117 | 大 |
| NBA | 2023-10-06 | 独行侠 | 49 : 66 | 森林狼 | 胜 | -17 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 9 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
森林狼近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 102 : 92 | 凯尔特人 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 108 : 104 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111 : 147 | 森林狼 | 胜 | -36 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 104 : 116 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 103 : 116 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 127 : 117 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 281 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 106 : 120 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 魔术 | 119 : 92 | 森林狼 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 107 : 115 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 47 : 44 | 凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 91 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 68 : 59 | 森林狼 | 负 | 9 | 输 | 127 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 58 : 72 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 63 : 64 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 127 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 53 : 47 | 雷霆 | 胜 | 6 | 赢 | 100 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 69 : 48 | 勇士 | 胜 | 21 | 赢 | 117 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 65 : 74 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 45 : 45 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 90 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 魔术 | 60 : 50 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 110 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 54 : 55 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 109 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
独行侠近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 130 : 120 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 63 : 72 | 独行侠 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 67 : 56 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 123 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 54 : 67 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 121 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 60 : 59 | 骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 67 : 50 | 独行侠 | 负 | 17 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 65 : 54 | 灰熊 | 胜 | 11 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 53 : 64 | 老鹰 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 44 : 57 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 101 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 53 : 58 | 凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 111 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 62 : 60 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
森林狼近期排名
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
独行侠近期排名
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |